MMSZ5235BT1G Diodi Zener 6.8V 500mW
♠ Descrizzione di u produttu
Attributu di u produttu | Valore di l'attributu |
Produttore: | onsemi |
Categoria di produttu: | Diodi Zener |
RoHS: | Dettagli |
Serie: | MMSZ52 |
Stile di muntatura: | SMD/SMT |
Pacchettu / Casu: | SOD-123-2 |
Vz - Tensione Zener: | 6,8 V |
Tolleranza di tensione: | 5 % |
Pd - Dissipazione di putenza: | 500 mW |
Zener Current: | 3 uA |
Zz - Impedenza Zener: | 5 Ohms |
Température minimale de fonctionnement : | - 55 C |
Temperature Maximum Operating: | + 150 C |
Cunfigurazione: | Single |
Corrente di prova: | 20 mA |
Imballaggio: | Reel |
Imballaggio: | Tape Tape |
Imballaggio: | MouseReel |
Marca: | onsemi |
Altezza: | 1,17 mm |
Ir - Corrente massima di fuga inversa: | 3 uA |
Ir - Corrente inversa: | 3 uA |
Lunghezza: | 2,69 mm |
Tipu di pruduttu: | Diodi Zener |
Quantità di pacchettu di fabbrica: | 3000 |
Subcategoria: | Diodi è Rectificatori |
Stile di terminazione: | SMD/SMT |
Vf - Tensione diretta: | 900 mV |
Coefficient di temperatura di tensione: | - |
larghezza: | 1,6 mm |
Pesu unità: | 0,000353 oz |
• Potenza nominale di 500 mW su scheda FR−4 o FR−5
• Vasta gamma di tensione inversa Zener - 2,4 V à 110 V à l'equilibriu termicu*
• Package Designed for Optimal Automated Board Assembly
• Small Package Size per High Density Applications
• Purpose General, Medium Current
• Valutazione ESD di Classe 3 (> 16 kV) per Modellu di u corpu umanu
• Prefissu SZ per l'Automotive è altre Applicazioni Requiring Site Unicu è Requisiti di Cambiamentu di Control;Qualificatu AEC-Q101 è capace PPAP
• Quessi sò i dispusitivi Pb-Free