Diodi Zener MMSZ5240BT1G 10V 500mW
♠ Descrizzione di u pruduttu
| Attributu di u pruduttu | Valore di l'attributu |
| Fabbricante: | inseme |
| Categoria di u pruduttu: | Diodi Zener |
| RoHS: | Dettagli |
| Serie: | MMSZ52 |
| Stile di muntatura: | SMD/SMT |
| Pacchettu / Custodia: | SOD-123-2 |
| Vz - Tensione Zener: | 10 V |
| Tolleranza di tensione: | 5% |
| Pd - Dissipazione di putenza: | 500 mW |
| Corrente Zener: | 3 uA |
| Zz - Impedenza Zener: | 17 Ohm |
| Temperatura minima di funziunamentu: | - 55°C |
| Temperatura massima di funziunamentu: | + 150°C |
| Cunfigurazione: | Solu |
| Corrente di prova: | 20 mA |
| Imballaggio: | Bobina |
| Imballaggio: | Tagliate u nastro |
| Imballaggio: | MouseReel |
| Marca: | inseme |
| Altezza: | 1,17 mm |
| Ir - Corrente di dispersione inversa massima: | 3 uA |
| Ir - Corrente inversa: | 3 uA |
| Lunghezza: | 2,69 mm |
| Tipu di pruduttu: | Diodi Zener |
| Quantità di pacchettu di fabbrica: | 3000 |
| Sottucateguria: | Diodi è raddrizzatori |
| Stile di terminazione: | SMD/SMT |
| Vf - Tensione diretta: | 900 mV |
| Coefficiente di temperatura di tensione: | - |
| Larghezza: | 1,6 mm |
| Pesu unitariu: | 0,000353 once |
• Potenza nominale di 500 mW nantu à a scheda FR−4 o FR−5
• Ampia gamma di tensione inversa Zener − 2,4 V à 110 V @ Equilibriu termicu*
• Pacchettu cuncipitu per un assemblaggio automatizatu ottimale di a scheda
• Piccula dimensione di u pacchettu per applicazioni d'alta densità
• Usu Generale, Corrente Media • Classificazione ESD di Classe 3 (> 16 kV) per Modellu di Corpu Umanu
• Prefissu SZ per l'applicazioni automobilistiche è altre chì richiedenu requisiti unichi di situ è di cambiamentu di cuntrollu; Qualificatu AEC−Q101 è capace di PPAP
• Quessi sò dispusitivi senza piombu







